2008 Los Angeles Lakers Roster
| Jersey | Player | Pos | Ht | Wt | Born |
| 0 | Josh Powell | F | 6-9 | 240 | 1/25/1983 |
| 0 | Sun Yue | G | 6-9 | 205 | 11/6/1985 |
| 0 | Joe Crawford | G | 6-5 | 207 | 6/17/1986 |
| 0 | Dwayne Mitchell | G | 6-3 | 205 | 8/24/1982 |
| 2 | Derek Fisher | G | 6-1 | 210 | 8/9/1974 |
| 3 | Trevor Ariza | F | 6-8 | 210 | 6/30/1985 |
| 4 | Luke Walton | F | 6-8 | 235 | 3/28/1980 |
| 5 | Jordan Farmar | G | 6-2 | 180 | 11/30/1986 |
| 7 | Lamar Odom | F | 6-10 | 230 | 11/6/1979 |
| 10 | Vladimir Radmanovic | F | 6-10 | 235 | 11/19/1980 |
| 11 | Coby Karl | G | 6-5 | 215 | 3/6/1983 |
| 14 | Ira Newble | F | 6-7 | 220 | 1/20/1975 |
| 16 | Pau Gasol | C | 7-0 | 250 | 7/6/1980 |
| 17 | Andrew Bynum | C | 7-0 | 285 | 10/27/1987 |
| 18 | Sasha Vujacic | G | 6-7 | 205 | 3/8/1984 |
| 24 | Kobe Bryant | G | 6-6 | 205 | 8/23/1978 |
| 28 | Didier Ilunga-Mbenga | C | 7-0 | 255 | 12/30/1980 |
| 31 | Chris Mihm | C | 7-0 | 265 | 7/16/1979 |







