Monday, Feb. 13
| Sport | Event | Time (CET*) |
| Curling | Men's Round Robin, Session 1 - Sheet A | 09:00 |
| Curling | Men's Round Robin, Session 1 - Sheet B | 09:00 |
| Curling | Men's Round Robin, Session 1 - Sheet C | 09:00 |
| Curling | Men's Round Robin, Session 1 - Sheet D | 09:00 |
| Snowboard | Ladies' Halfpipe Qualification Run 1 | 10:00 |
| Snowboard | Ladies' Halfpipe Qualification Run 2 | 11:00 |
| Biathlon | Women's 15 km Individual | 12:00 |
| Curling | Women's Round Robin, Session 1 - Sheet A | 14:00 |
| Curling | Women's Round Robin, Session 1 - Sheet B | 14:00 |
| Curling | Women's Round Robin, Session 1 - Sheet C | 14:00 |
| Curling | Women's Round Robin, Session 1 - Sheet D | 14:00 |
| Snowboard | Ladies' Halfpipe Final Run 1 | 14:00 |
| Snowboard | Ladies' Halfpipe Final Run 2 | 14:35 |
| Ice Hockey | Women's Prelim. Round - Group A Game 7 | 15:00 |
| Speed Skating | Men's 500 m Race 1 | 15:30 |
| Luge | Women's Singles Run 1 | 16:00 |
| Speed Skating | Men's 500 m Race 2 | 17:23 |
| Ice Hockey | Women's Prelim. Round - Group B Game 8 | 17:30 |
| Luge | Women's Singles Run 2 | 18:00 |
| Curling | Men's Round Robin, Session 2 - Sheet A | 19:00 |
| Curling | Men's Round Robin, Session 2 - Sheet B | 19:00 |
| Curling | Men's Round Robin, Session 2 - Sheet C | 19:00 |
| Curling | Men's Round Robin, Session 2 - Sheet D | 19:00 |
| Figure Skating | Pairs Free Skating | 19:00 |
| Schedule By Sport And Venue: Torino2006.org | *CET, or Central European Time, is six hours ahead of Eastern time. | |





